按物品分类查看
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | 纪念护符 | - |
| 2 | 锈之晶(地水)(攻敏) | - |
| 3 | 锈之晶(火风)(血防) | - |
| 4 | 锈之晶(火风)(防敏) | - |
| 5 | 锈之晶(火风)(血攻) | - |
| 6 | 锈之晶(火风)(攻敏) | - |
| 7 | 锈之晶(水火)(防敏) | - |
| 8 | 锈之晶(水火)(血防) | - |
| 9 | 锈之晶(水火)(攻敏) | - |
| 10 | 锈之晶(水火)(血攻) | - |
| 11 | 锈之晶(地水)(血防) | - |
| 12 | 锈之晶(地水)(防敏) | - |
| 13 | 锈之晶(地水)(血攻) | - |
| 14 | 锈之晶(风地)(血防) | - |
| 15 | 锈之晶(风地)(防敏) | - |
| 16 | 锈之晶(风地)(血攻) | - |
| 17 | 锈之晶(风地)(攻敏) | - |
| 18 | 暗之晶(火风)(防敏) | - |
| 19 | 暗之晶(水火)(血攻) | - |
| 20 | 暗之晶(火风)(血防) | - |
| 21 | 暗之晶(火风)(攻敏) | - |
| 22 | 暗之晶(火风)(血攻) | - |
| 23 | 暗之晶(水火)(血防) | - |
| 24 | 暗之晶(水火)(防敏) | - |
| 25 | 暗之晶(水火)(攻敏) | - |

