各村贩卖
别名-说明-
检索
排序
筛选未设置
档案对比工具选择 2-4 个档案后查看差异字段
从卡片或列表把档案加入对比,至少选择 2 个后展示差异矩阵。
| 序号 | 档案图标 & 档案名称 | 父级档案 |
|---|---|---|
| 1 | [86]面包 | - |
| 2 | [85]木盾 | - |
| 3 | [84]纸靴 | - |
| 4 | [83]石甲 | - |
| 5 | [82]皮盔 | - |
| 6 | [81]飞标 | - |
| 7 | [80]木头回力标 | - |
| 8 | [79]木头短杖 | - |
| 9 | [78]格斗短杖 | - |
| 10 | [77]单弓 | - |
| 11 | [76]护身短枪 | - |
| 12 | [75]斧头 | - |
| 13 | [74]燕尾剑 | - |
| 14 | [73]生命力回复药[75] | - |
| 15 | [72]止痛药[特价品] | - |
| 16 | [71]生命力回复药[75] | - |
| 17 | [70]瓶子 | - |
| 18 | [69]糖果 | - |
| 19 | [68]瓶子 | - |
| 20 | [67]糖果 | - |
| 21 | [66]锥形水晶 | - |
| 22 | [65]风地的水晶[5:5] | - |
| 23 | [64]火风的水晶[5:5] | - |
| 24 | [63]水火的水晶[5:5] | - |
| 25 | [62]地水的水晶[5:5] | - |

