基础信息
详情信息
装备信息
装备名1称 | 见习战斧斗士 | 战斧斗2士 | 王27宫战斧斗士 | 战斧师范 |
|---|---|---|---|---|
长剑 | 3 | 3 | 3 | 3 |
手斧 | 4 | 6 | 8 | 10 |
枪矛 | 3 | 3 | 3 | 3 |
弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 |
法杖 | -/- | -/- | -/- | -/- |
小刀 | 3 | 3 | 3 | 3 |
投具 | 3 | 3 | 3 | 3 |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 |
衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长袍 | -/- | -/- | -/- | -/- |
头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 |
帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 |
盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能信息
物27理技能
技能66名称 | 见习战斧斗士 | 战斧5444斗士 | 王宫战斧斗士 | 战斧师63范 |
|---|---|---|---|---|
吸725血攻击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
暗黑骑士之力 | -/- | -/- | -/- | -/- |
奥义·连击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
连击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
乾坤一6掷 | 4 | 6 | 8 | 10 |
阳炎 | 4 | 4 | 5 | 6 |
乱射 | -/- | -/- | -/- | -/- |
气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 |
诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 |
崩击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
反击 | 4 | 4 | 5 | 6 |
战栗2袭心 | 4 | 6 | 8 | 10 |
圣盾 | 4 | 4 | 5 | 6 |
护卫 | 4 | 4 | 5 | 6 |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 |
暗杀 | -/- | -/- | -/- | -/- |
混乱8攻击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
巧取 | -/- | -/- | -/- | -/- |
攻298击魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法技2856能
技能794名称 | 见习战斧斗士 | 战斧斗士 | 王宫战斧68斗士 | 战斧师887范 |
|---|---|---|---|---|
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冰冻73魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰魔6499法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力5468陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力风7100刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强陨石魔3210法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强火焰264魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强风刃2166魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制御回复
技能2名称 | 见习战斧斗士 | 战斧斗士 | 王宫战558斧斗士 | 战斧师5943范 |
|---|---|---|---|---|
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力补血6974魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
气绝3回复 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吸8402血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法167吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻6958击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔64法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击无效 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法1无效 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力8恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强恢1复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
洁净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
状态73魔法
技能名262称 | 见习战斧斗790士 | 战斧斗士 | 王宫32战斧斗士 | 战4968斧师范 |
|---|---|---|---|---|
中毒魔8法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
昏睡59魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
酒38醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
混乱魔85法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
遗357忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力昏睡57魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力8石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强9758力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强中67毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强昏睡286魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强石化魔75法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强1混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强78遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大地1的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰的祈2祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
云群12的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中毒抵190抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
昏睡抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
石8637化抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
酒醉抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
混乱抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
遗6739忘抵抗 | 3 | 3 | 3 | 3 |
特殊技能
技能3659名称 | 见习战5295斧斗士 | 战斧47斗士 | 王宫战斧斗士 | 战斧师2970范 |
|---|---|---|---|---|
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 |
宠物强化 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精灵的盟240约 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武3287器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生产技2975能
技能96名称 | 见习6246战斧斗士 | 战斧斗士 | 王宫6战斧斗士 | 战斧师范 |
|---|---|---|---|---|
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投0掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长靴 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 |


评论0