基础信息
详情信息
装1123备信息
装备名称 | 见3习骑士 | 骑士 | 王33宫骑士 | 近卫191骑士 |
|---|---|---|---|---|
长剑 | 3 | 3 | 3 | 3 |
手斧 | 3 | 3 | 3 | 3 |
枪矛 | 4 | 6 | 8 | 10 |
弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 |
法杖 | -/- | -/- | -/- | -/- |
小刀 | 3 | 3 | 3 | 3 |
投具 | 3 | 3 | 3 | 3 |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 |
衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长袍 | -/- | -/- | -/- | -/- |
头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 |
帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 |
盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能信4407息
物理技能
技能名13称 | 见2习骑士 | 骑士 | 王69宫骑士 | 近卫39骑士 |
|---|---|---|---|---|
吸血攻击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
暗黑骑士之力 | 4 | 6 | 8 | 10 |
奥义·连7144击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
连击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
乾坤一874掷 | 4 | 6 | 8 | 10 |
阳炎 | 4 | 4 | 5 | 6 |
乱射 | -/- | -/- | -/- | -/- |
气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 |
诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 |
崩击 | 4 | 4 | 5 | 6 |
反击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
战栗5袭心 | 4 | 4 | 5 | 6 |
圣盾 | 4 | 4 | 5 | 6 |
护卫 | 4 | 6 | 8 | 10 |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 |
暗杀 | -/- | -/- | -/- | -/- |
混乱攻击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
巧取 | -/- | -/- | -/- | -/- |
攻击魔法防2465御 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法技6848能
技能3名称 | 见习骑士 | 骑士 | 王宫骑士 | 近17卫骑士 |
|---|---|---|---|---|
陨石魔6689法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冰冻魔815法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力陨石0魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强5力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强590力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强冰732冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强0火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强风刃5魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制御回复
技能名称 | 见117习骑士 | 骑士 | 王724宫骑士 | 近卫137骑士 |
|---|---|---|---|---|
补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强补血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
气绝8266回复 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吸5350血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻41击反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔163法反弹 | 2 | 2 | 2 | 2 |
攻击2无效 | 2 | 2 | 2 | 2 |
魔法无效 | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强79力恢复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强恢78复魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
洁8净魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
状态魔法
技能名称 | 见习骑士 | 骑士 | 王1027宫骑士 | 近卫4骑士 |
|---|---|---|---|---|
中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
石268化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
酒醉魔1075法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
混乱622魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力735昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力8石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强2018力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超42强石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强混乱魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强7819遗忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
属性反转 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大地的祈67祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
海洋的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰的祈祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
云群的祈6800祷 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中8922毒抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
昏睡抵34抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
石化抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
酒醉抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
混乱抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
遗忘抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特0殊技能
技能名称 | 见习骑士 | 骑士 | 王52宫骑士 | 近卫骑士 |
|---|---|---|---|---|
调教 | 2 | 2 | 2 | 2 |
宠物7强化 | 2 | 2 | 2 | 2 |
精灵的盟约 | 2 | 2 | 2 | 2 |
鉴定 | 1 | 1 | 1 | 1 |
急救 | 1 | 1 | 1 | 1 |
治疗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
武器修理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防具修理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生产技58能
技能名称 | 见习骑士 | 骑士 | 王宫骑士 | 近卫骑士 |
|---|---|---|---|---|
伐木 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挖掘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
狩猎 | 1 | 1 | 1 | 1 |
铸剑 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造斧 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造枪 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造弓 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造杖 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造投掷武器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造小刀 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造铠 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制衣服 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长袍 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造头盔 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制长靴 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制鞋 | 1 | 1 | 1 | 1 |
造盾 | 1 | 1 | 1 | 1 |
料理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
制药 | 1 | 1 | 1 | 1 |


评论0