基础信息
详情信息
装0备信息
装备名634称 | 料37理学徒 | 厨师 | 资565深大厨师 | 御用厨师 |
|---|---|---|---|---|
长剑 | 2 | 2 | 3 | 3 |
手斧 | 2 | 2 | 3 | 3 |
枪矛 | 2 | 2 | 3 | 3 |
弓箭 | 2 | 2 | 3 | 3 |
法杖 | 2 | 2 | 3 | 3 |
小刀 | 2 | 2 | 3 | 3 |
投具 | 2 | 2 | 3 | 3 |
铠甲 | 2 | 2 | 3 | 3 |
衣服 | 2 | 2 | 3 | 3 |
长袍 | 2 | 2 | 3 | 3 |
头盔 | 2 | 2 | 3 | 3 |
帽子 | 2 | 2 | 3 | 3 |
鞋子 | 2 | 2 | 3 | 3 |
长靴 | 2 | 2 | 3 | 3 |
盾牌 | 2 | 2 | 3 | 3 |
技能信922息
物理技能
技能名称 | 料理学徒 | 厨师 | 资275深大厨师 | 御用厨师 |
|---|---|---|---|---|
吸3血攻击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
暗黑骑士之力 | -/- | -/- | -/- | -/- |
奥义·连击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
连击 | 1 | 2 | 2 | 2 |
乾坤一2掷 | 1 | 2 | 2 | 2 |
阳炎 | 1 | 2 | 2 | 2 |
乱射 | -/- | -/- | -/- | -/- |
气功弹 | 1 | 2 | 2 | 2 |
诸刃 | 1 | 2 | 2 | 2 |
崩击 | 1 | 2 | 2 | 2 |
反击 | 1 | 2 | 2 | 2 |
战栗袭心 | 1 | 2 | 2 | 2 |
圣盾 | 1 | 2 | 2 | 2 |
护卫 | 1 | 2 | 2 | 2 |
明镜止739水 | 1 | 2 | 2 | 2 |
暗杀 | -/- | -/- | -/- | -/- |
混乱攻击 | -/- | -/- | -/- | -/- |
巧取 | -/- | -/- | -/- | -/- |
攻击魔法防御 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法技5能
技能名称 | 料理学徒 | 厨师 | 资深766大厨师 | 御8617用厨师 |
|---|---|---|---|---|
陨石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
冰冻魔740法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
火8焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风12刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力陨石2魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强4041力冰冻魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强5103力火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力风刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超68强陨石魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强冰冻魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强火焰魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强风刃魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
制御6879回复
技能名称 | 料51理学徒 | 厨师 | 资深大47厨师 | 御用厨师 |
|---|---|---|---|---|
补1血魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力补血魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强补血魔0法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
气绝1回复 | 1 | 2 | 2 | 2 |
吸血魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
攻击4吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 |
魔法吸收 | 1 | 2 | 2 | 2 |
攻击反弹 | 1 | 2 | 2 | 2 |
魔法反弹 | 1 | 2 | 2 | 2 |
攻击10无效 | 1 | 2 | 2 | 2 |
魔法无效 | 1 | 2 | 2 | 2 |
恢7复魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强2027力恢复魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强恢4复魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
洁5净魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
状态6魔法
技能名17称 | 料理学徒 | 厨师 | 资深251大厨师 | 御用1443厨师 |
|---|---|---|---|---|
中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
石3化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
混乱魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
遗忘魔3765法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力78昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力5石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强940力混乱魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
强力遗忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强111中毒魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强昏睡魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强石化魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强酒醉魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强6500混乱魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
超强遗忘魔法 | 1 | 2 | 2 | 2 |
属性反541转 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大地的祈祷 | 1 | 2 | 2 | 2 |
海6洋的祈祷 | 1 | 2 | 2 | 2 |
火326焰的祈祷 | 1 | 2 | 2 | 2 |
云群的祈祷 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中838毒抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
昏睡抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
石化抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
酒醉89抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
混乱抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
遗忘抵抗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
特1554殊技能
技能名486称 | 料理学徒 | 厨师 | 资深712大厨师 | 御用606厨师 |
|---|---|---|---|---|
调教 | 1 | 2 | 2 | 3 |
宠物219强化 | 1 | 2 | 2 | 2 |
精灵的盟9232约 | 1 | 2 | 2 | 2 |
鉴定 | 2 | 2 | 2 | 2 |
急救 | 2 | 3 | 4 | 4 |
治疗 | 2 | 2 | 2 | 2 |
武664器修理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
防具修27理 | 2 | 2 | 2 | 2 |
生产技能
技能356名称 | 料理学徒 | 厨师 | 资深大厨师 | 御用厨师 |
|---|---|---|---|---|
伐木 | 2 | 3 | 4 | 4 |
挖掘 | 2 | 2 | 2 | 2 |
狩猎 | 2 | 3 | 4 | 4 |
铸剑 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造斧 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造枪 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造弓 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造杖 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造投掷武98器 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造小刀 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造铠 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制衣服 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制长袍 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造头盔 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制帽子 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制长靴 | 2 | 2 | 2 | 2 |
制鞋 | 2 | 2 | 2 | 2 |
造盾 | 2 | 2 | 2 | 2 |
料理 | 4 | 6 | 8 | 10 |
制药 | 2 | 3 | 4 | 4 |


评论0