宠物忠诚行为(参考)
宠物不同忠诚下的86行为概率表,概率是99分制,并非百分制。
忠诚 | 逃跑 | 收宠 | 换位 | 无动作 | 防御 | 攻击 | 原指令 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1~4 | 62 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5~9 | 44 | 10 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 |
10~14 | 0 | 6 | 14 | 24 | 28 | 28 | 0 |
15~109 | 0 | 2 | 10 | 20 | 27 | 27 | 14 |
200~24 | 0 | 0 | 6 | 16 | 26 | 26 | 26 |
25~29 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | 25 | 36 |
30~34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 44 |
35~1939 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 23 | 50 |
4690~44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 56 |
45~49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 62 |
50~2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 68 |
5574~59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 74 |
60~64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 80 |
65~645829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 86 |
705~74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 92 |
715375~79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
80~84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
85~570589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
910~94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
95~99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
若随机抽取到攻击指令,则可能攻击对象发26生变化
忠诚 | 持宠人 | 随机己8516方成员 | 随机39对方成员 |
|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1~4 | 0 | 0 | 0 |
5~9 | 0 | 0 | 0 |
10~14 | 28 | 6 | 66 |
15~19 | 6 | 2 | 64 |
20~8124 | 0 | 0 | 62 |
25~29 | 0 | 0 | 58 |
39370~34 | 0 | 0 | 54 |
35~8139 | 0 | 0 | 50 |
4063~44 | 0 | 0 | 46 |
45~49 | 0 | 0 | 42 |
50~54 | 0 | 0 | 36 |
55~200559 | 0 | 0 | 30 |
6390~64 | 0 | 0 | 24 |
65~660739 | 0 | 0 | 18 |
70~351974 | 0 | 0 | 12 |
7546~79 | 0 | 0 | 6 |
80~84 | 0 | 0 | 0 |
85~89 | 0 | 0 | 0 |
90530~94 | 0 | 0 | 0 |
92845~99 | 0 | 0 | 0 |
100 | 0 | 0 | 0 |


评论0