
正在加载,请耐心等待
| 周期 | 配置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 描述 | ||
| 每天 | |||||
| 白天 | 00:00:00 | 00:15:00 | |||
| 2 | 00:15:00 | 00:30:00 | |||
| 3 | 00:30:00 | 00:45:00 | |||
| 4 | 00:45:00 | 01:00:00 | |||
| 白天 | 01:00:00 | 01:15:00 | |||
| 2 | 01:15:00 | 01:30:00 | |||
| 3 | 01:30:00 | 01:45:00 | |||
| 4 | 01:45:00 | 02:00:00 | |||
| 白天 | 02:00:00 | 02:15:00 | |||
| 2 | 02:15:00 | 02:30:00 | |||
| 3 | 02:30:00 | 02:45:00 | |||
| 4 | 02:45:00 | 03:00:00 | |||
| 白天 | 03:00:00 | 03:15:00 | |||
| 2 | 03:15:00 | 03:30:00 | |||
| 3 | 03:30:00 | 03:45:00 | |||
| 4 | 03:45:00 | 04:00:00 | |||
| 白天 | 04:00:00 | 04:15:00 | |||
| 2 | 04:15:00 | 04:30:00 | |||
| 3 | 04:30:00 | 04:45:00 | |||
| 4 | 04:45:00 | 05:00:00 | |||
| 白天 | 05:00:00 | 05:15:00 | |||
| 2 | 05:15:00 | 05:30:00 | |||
| 3 | 05:30:00 | 05:45:00 | |||
| 4 | 05:45:00 | 06:00:00 | |||
| 白天 | 06:00:00 | 06:15:00 | |||
| 2 | 06:15:00 | 06:30:00 | |||
| 3 | 06:30:00 | 06:45:00 | |||
| 4 | 06:45:00 | 07:00:00 | |||
| 白天 | 07:00:00 | 07:15:00 | |||
| 2 | 07:15:00 | 07:30:00 | |||
| 3 | 07:30:00 | 07:45:00 | |||
| 4 | 07:45:00 | 08:00:00 | |||
| 白天 | 08:00:00 | 08:15:00 | |||
| 2 | 08:15:00 | 08:30:00 | |||
| 3 | 08:30:00 | 08:45:00 | |||
| 4 | 08:45:00 | 09:00:00 | |||
| 白天 | 09:00:00 | 09:15:00 | |||
| 2 | 09:15:00 | 09:30:00 | |||
| 3 | 09:30:00 | 09:45:00 | |||
| 4 | 09:45:00 | 10:00:00 | |||
| 白天 | 10:00:00 | 10:15:00 | |||
| 2 | 10:15:00 | 10:30:00 | |||
| 3 | 10:30:00 | 10:45:00 | |||
| 4 | 10:45:00 | 11:00:00 | |||
| 白天 | 11:00:00 | 11:15:00 | |||
| 2 | 11:15:00 | 11:30:00 | |||
| 3 | 11:30:00 | 11:45:00 | |||
| 4 | 11:45:00 | 12:00:00 | |||
| 白天 | 12:00:00 | 12:15:00 | |||
| 2 | 12:15:00 | 12:30:00 | |||
| 3 | 12:30:00 | 12:45:00 | |||
| 4 | 12:45:00 | 13:00:00 | |||
| 白天 | 13:00:00 | 13:15:00 | |||
| 2 | 13:15:00 | 13:30:00 | |||
| 3 | 13:30:00 | 13:45:00 | |||
| 4 | 13:45:00 | 14:00:00 | |||
| 白天 | 14:00:00 | 14:15:00 | |||
| 2 | 14:15:00 | 14:30:00 | |||
| 3 | 14:30:00 | 14:45:00 | |||
| 4 | 14:45:00 | 15:00:00 | |||
| 白天 | 15:00:00 | 15:15:00 | |||
| 2 | 15:15:00 | 15:30:00 | |||
| 3 | 15:30:00 | 15:45:00 | |||
| 4 | 15:45:00 | 16:00:00 | |||
| 白天 | 16:00:00 | 16:15:00 | |||
| 2 | 16:15:00 | 16:30:00 | |||
| 3 | 16:30:00 | 16:45:00 | |||
| 4 | 16:45:00 | 17:00:00 | |||
| 白天 | 17:00:00 | 17:15:00 | |||
| 2 | 17:15:00 | 17:30:00 | |||
| 3 | 17:30:00 | 17:45:00 | |||
| 4 | 17:45:00 | 18:00:00 | |||
| 白天 | 18:00:00 | 18:15:00 | |||
| 2 | 18:15:00 | 18:30:00 | |||
| 3 | 18:30:00 | 18:45:00 | |||
| 4 | 18:45:00 | 19:00:00 | |||
| 白天 | 19:00:00 | 19:15:00 | |||
| 2 | 19:15:00 | 19:30:00 | |||
| 3 | 19:30:00 | 19:45:00 | |||
| 4 | 19:45:00 | 20:00:00 | |||
| 白天 | 20:00:00 | 20:15:00 | |||
| 2 | 20:15:00 | 20:30:00 | |||
| 3 | 20:30:00 | 20:45:00 | |||
| 4 | 20:45:00 | 21:00:00 | |||
| 白天 | 21:00:00 | 21:15:00 | |||
| 2 | 21:15:00 | 21:30:00 | |||
| 3 | 21:30:00 | 21:45:00 | |||
| 4 | 21:45:00 | 22:00:00 | |||
| 白天 | 22:00:00 | 22:15:00 | |||
| 2 | 22:15:00 | 22:30:00 | |||
| 3 | 22:30:00 | 22:45:00 | |||
| 4 | 22:45:00 | 23:00:00 | |||
| 白天 | 23:00:00 | 23:15:00 | |||
| 2 | 23:15:00 | 23:30:00 | |||
| 3 | 23:30:00 | 23:45:00 | |||
| 4 | 23:45:00 | 00:00:00 | |||
评论0