
正在加载,请耐心等待
| 周期 | 配置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 描述 | ||
| 每天 | |||||
| 黄昏 | 00:00:00 | 00:02:00 | |||
| 夜晚 | 00:02:00 | 00:47:00 | |||
| 清晨 | 00:47:00 | 01:02:00 | |||
| 白天 | 01:02:00 | 01:47:00 | |||
| 黄昏 | 01:47:00 | 01:49:00 | |||
| 夜晚 | 01:49:00 | 02:34:00 | |||
| 清晨 | 02:34:00 | 02:49:00 | |||
| 白天 | 02:49:00 | 03:34:00 | |||
| 黄昏 | 03:34:00 | 03:36:00 | |||
| 夜晚 | 03:36:00 | 04:21:00 | |||
| 清晨 | 04:21:00 | 04:36:00 | |||
| 白天 | 04:36:00 | 05:21:00 | |||
| 黄昏 | 05:21:00 | 05:23:00 | |||
| 夜晚 | 05:23:00 | 06:08:00 | |||
| 清晨 | 06:08:00 | 06:23:00 | |||
| 白天 | 06:23:00 | 07:08:00 | |||
| 黄昏 | 07:08:00 | 07:10:00 | |||
| 夜晚 | 07:10:00 | 07:55:00 | |||
| 清晨 | 07:55:00 | 08:10:00 | |||
| 白天 | 08:10:00 | 08:55:00 | |||
| 黄昏 | 08:55:00 | 08:57:00 | |||
| 夜晚 | 08:57:00 | 09:42:00 | |||
| 清晨 | 09:42:00 | 09:57:00 | |||
| 白天 | 09:57:00 | 10:42:00 | |||
| 黄昏 | 10:42:00 | 10:44:00 | |||
| 夜晚 | 10:44:00 | 11:29:00 | |||
| 清晨 | 11:29:00 | 11:44:00 | |||
| 白天 | 11:44:00 | 12:29:00 | |||
| 黄昏 | 12:29:00 | 12:31:00 | |||
| 夜晚 | 12:31:00 | 13:16:00 | |||
| 清晨 | 13:16:00 | 13:31:00 | |||
| 白天 | 13:31:00 | 14:16:00 | |||
| 黄昏 | 14:16:00 | 14:18:00 | |||
| 夜晚 | 14:18:00 | 15:03:00 | |||
| 清晨 | 15:03:00 | 15:18:00 | |||
| 白天 | 15:18:00 | 16:03:00 | |||
| 黄昏 | 16:03:00 | 16:05:00 | |||
| 夜晚 | 16:05:00 | 16:50:00 | |||
| 清晨 | 16:50:00 | 17:05:00 | |||
| 白天 | 17:05:00 | 17:50:00 | |||
| 黄昏 | 17:50:00 | 17:52:00 | |||
| 夜晚 | 17:52:00 | 18:37:00 | |||
| 清晨 | 18:37:00 | 18:52:00 | |||
| 白天 | 18:52:00 | 19:37:00 | |||
| 黄昏 | 19:37:00 | 19:39:00 | |||
| 夜晚 | 19:39:00 | 20:24:00 | |||
| 清晨 | 20:24:00 | 20:39:00 | |||
| 白天 | 20:39:00 | 21:24:00 | |||
| 黄昏 | 21:24:00 | 21:26:00 | |||
| 夜晚 | 21:26:00 | 22:11:00 | |||
| 清晨 | 22:11:00 | 22:26:00 | |||
| 白天 | 22:26:00 | 23:11:00 | |||
| 黄昏 | 23:11:00 | 23:13:00 | |||
| 夜晚 | 23:13:00 | 23:58:00 | |||
| 清晨 | 23:58:00 | 00:13:00 | |||
评论0